A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 1 | Nathan | 18.2 | |||||||
3 | ♦ The Nail | PPN Points | ||||||||
4 | 4 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 2 | Yogi | 19.9 | |||||||
8 | ♦ The Bear | PPN Points | ||||||||
9 | 3 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 3 | Khanh | 11.8 | |||||||
13 | ♦ The King | PPN Points | ||||||||
14 | 1 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 4 | Joe | 11.9 | |||||||
18 | ♦ The 3rd | PPN Points | ||||||||
19 | 2 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 5 | Ric | 10.7 | |||||||
23 | ♦ The Pro | PPN Points | ||||||||
24 | 1 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 6 | Jesus | 10.6 | |||||||
28 | ♦ The Chieftain | PPN Points | ||||||||
29 | 2 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | 7 | Neetin | 10.1 | |||||||
33 | ♦ The Chief | PPN Points | ||||||||
34 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | 8 | Alex | 7.9 | |||||||
38 | ♦ The Comeback Kid | PPN Points | ||||||||
39 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | 9 | Luis | 1.5 | |||||||
43 | ♦ The Charmer | PPN Points | ||||||||
44 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | 10 | George | 5.9 | |||||||
48 | ♦ Soros | PPN Points | ||||||||
49 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | 11 | Ricardo | 5.5 | |||||||
53 | ♦ El Guapo | PPN Points | ||||||||
54 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | 12 | Rick | 5.2 | |||||||
58 | ♦ The Trucker | PPN Points | ||||||||
59 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | 13 | Jay | 5.1 | |||||||
63 | ♦ The Bouncer | PPN Points | ||||||||
64 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | 14 | Stavro | 3.9 | |||||||
68 | ♦ The Dagger | PPN Points | ||||||||
69 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | 15 | Tom | 4.0 | |||||||
73 | ♦ The Baritone | PPN Points | ||||||||
74 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | 16 | Vikas | 3.4 | |||||||
78 | ♦ The Iceman | PPN Points | ||||||||
79 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | 17 | Esther | 2.5 | |||||||
83 | ♦ The Hoodie | PPN Points | ||||||||
84 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | 18 | Odin | 2.3 | |||||||
88 | ♦ The Sidekick | PPN Points | ||||||||
89 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | 19 | Chris | 1.6 | |||||||
93 | ♦ The Stinger | PPN Points | ||||||||
94 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | 20 | Karina | 0.3 | |||||||
98 | ♦ The Catalan | PPN Points | ||||||||
99 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 | ||||||||||
103 | ||||||||||
104 | ||||||||||
105 | ||||||||||
106 |