A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 1 | Nathan | 277.9 | |||||||
3 | ♦ The Nail | PPN Points | ||||||||
4 | 77 | Cashes | • | 32 | Wins | |||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 2 | Chris | 197.2 | |||||||
8 | ♦ The Stinger | PPN Points | ||||||||
9 | 59 | Cashes | • | 11 | Wins | |||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 3 | Joe | 193.3 | |||||||
13 | ♦ The 3rd | PPN Points | ||||||||
14 | 60 | Cashes | • | 13 | Wins | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 4 | Esther | 171.9 | |||||||
18 | ♦ The Hoodie | PPN Points | ||||||||
19 | 48 | Cashes | • | 15 | Wins | |||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 5 | Alex | 144.7 | |||||||
23 | ♦ The Comeback Kid | PPN Points | ||||||||
24 | 38 | Cashes | • | 16 | Wins | |||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 6 | Jesus | 114.9 | |||||||
28 | ♦ The Chieftain | PPN Points | ||||||||
29 | 32 | Cashes | • | 11 | Wins | |||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | 7 | Ricardo | 104.7 | |||||||
33 | ♦ El Guapo | PPN Points | ||||||||
34 | 29 | Cashes | • | 8 | Wins | |||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | 8 | Tom | 84.4 | |||||||
38 | ♦ The Baritone | PPN Points | ||||||||
39 | 24 | Cashes | • | 5 | Wins | |||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | 9 | Luis | 72.5 | |||||||
43 | ♦ The Charmer | PPN Points | ||||||||
44 | 18 | Cashes | • | 7 | Wins | |||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | 10 | Vikas | 65.4 | |||||||
48 | ♦ The Iceman | PPN Points | ||||||||
49 | 17 | Cashes | • | 6 | Wins | |||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | 11 | Jay | 55.6 | |||||||
53 | ♦ The Bouncer | PPN Points | ||||||||
54 | 16 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | 12 | Yogi | 41.0 | |||||||
58 | ♦ The Bear | PPN Points | ||||||||
59 | 9 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | 13 | Khanh | 27.4 | |||||||
63 | ♦ The King | PPN Points | ||||||||
64 | 6 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | 14 | Stavro | 26.7 | |||||||
68 | ♦ The Dagger | PPN Points | ||||||||
69 | 7 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | 15 | George | 18.7 | |||||||
73 | ♦ Soros | PPN Points | ||||||||
74 | 4 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | 16 | Ric | 18.6 | |||||||
78 | ♦ The Pro | PPN Points | ||||||||
79 | 4 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | 17 | Neetin | 5.2 | |||||||
83 | ♦ The Chief | PPN Points | ||||||||
84 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | 18 | Odin | 2.3 | |||||||
88 | ♦ The Sidekick | PPN Points | ||||||||
89 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | 19 | Karina | 0.3 | |||||||
93 | ♦ The Catalan | PPN Points | ||||||||
94 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
147 | ||||||||||
148 | ||||||||||
149 | ||||||||||
150 | ||||||||||
151 |