A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 1 | Nathan | 53.2 | |||||||
3 | ♦ The Nail | PPN Points | ||||||||
4 | 20 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 2 | Chris | 45.0 | |||||||
8 | ♦ The Stinger | PPN Points | ||||||||
9 | 15 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 3 | Joe | 34.4 | |||||||
13 | ♦ The 3rd | PPN Points | ||||||||
14 | 12 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 4 | Ricardo | 32.3 | |||||||
18 | ♦ El Guapo | PPN Points | ||||||||
19 | 9 | Cashes | • | 5 | Wins | |||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 5 | Jesus | 27.8 | |||||||
23 | ♦ The Chieftain | PPN Points | ||||||||
24 | 8 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 6 | Yogi | 27.0 | |||||||
28 | ♦ The Bear | PPN Points | ||||||||
29 | 7 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | 7 | Esther | 25.7 | |||||||
33 | ♦ The Hoodie | PPN Points | ||||||||
34 | 8 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | 8 | Vikas | 18.9 | |||||||
38 | ♦ The Iceman | PPN Points | ||||||||
39 | 4 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | 9 | Jay | 18.8 | |||||||
43 | ♦ The Bouncer | PPN Points | ||||||||
44 | 5 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | 10 | Luis | 13.6 | |||||||
48 | ♦ The Charmer | PPN Points | ||||||||
49 | 3 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | 11 | George | 13.6 | |||||||
53 | ♦ The Thunderwhip | PPN Points | ||||||||
54 | 3 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | 12 | Ric | 12.3 | |||||||
58 | ♦ The Pro | PPN Points | ||||||||
59 | 3 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | 13 | Stavro | 9.9 | |||||||
63 | ♦ The Dagger | PPN Points | ||||||||
64 | 2 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | 14 | Alex | 7.7 | |||||||
68 | ♦ The Comeback Kid | PPN Points | ||||||||
69 | 1 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | 15 | James | 7.5 | |||||||
73 | ♦ Mr. Sweet | PPN Points | ||||||||
74 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | 16 | Neetin | 6.0 | |||||||
78 | ♦ The Chief | PPN Points | ||||||||
79 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
80 | ||||||||||
81 |