A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 1 | Nathan | 208.4 | |||||||
3 | ♦ The Nail | PPN Points | ||||||||
4 | 72 | Cashes | • | 31 | Wins | |||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 2 | Chris | 159.8 | |||||||
8 | ♦ The Stinger | PPN Points | ||||||||
9 | 59 | Cashes | • | 11 | Wins | |||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 3 | Joe | 148.3 | |||||||
13 | ♦ The 3rd | PPN Points | ||||||||
14 | 57 | Cashes | • | 12 | Wins | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 4 | Esther | 138.7 | |||||||
18 | ♦ The Hoodie | PPN Points | ||||||||
19 | 48 | Cashes | • | 15 | Wins | |||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 5 | Alex | 115.5 | |||||||
23 | ♦ The Comeback Kid | PPN Points | ||||||||
24 | 37 | Cashes | • | 16 | Wins | |||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 6 | Jesus | 87.8 | |||||||
28 | ♦ The Chieftain | PPN Points | ||||||||
29 | 29 | Cashes | • | 10 | Wins | |||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | 7 | Ricardo | 82.4 | |||||||
33 | ♦ El Guapo | PPN Points | ||||||||
34 | 27 | Cashes | • | 7 | Wins | |||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | 8 | Tom | 74.4 | |||||||
38 | ♦ The Baritone | PPN Points | ||||||||
39 | 24 | Cashes | • | 5 | Wins | |||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | 9 | Luis | 60.9 | |||||||
43 | ♦ The Charmer | PPN Points | ||||||||
44 | 18 | Cashes | • | 7 | Wins | |||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | 10 | Vikas | 58.8 | |||||||
48 | ♦ The Iceman | PPN Points | ||||||||
49 | 17 | Cashes | • | 6 | Wins | |||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | 11 | Jay | 50.8 | |||||||
53 | ♦ The Bouncer | PPN Points | ||||||||
54 | 15 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | 12 | Rick | 45.1 | |||||||
58 | ♦ The Trucker | PPN Points | ||||||||
59 | 10 | Cashes | • | 7 | Wins | |||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | 13 | Allen | 41.1 | |||||||
63 | ♦ Young Blood | PPN Points | ||||||||
64 | 11 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | 14 | Edgar | 40.2 | |||||||
68 | ♦ The Maverick | PPN Points | ||||||||
69 | 9 | Cashes | • | 5 | Wins | |||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | 15 | Michael | 39.1 | |||||||
73 | ♦ The Knight | PPN Points | ||||||||
74 | 12 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | 16 | Gordito | 38.9 | |||||||
78 | ♦ Maldito | PPN Points | ||||||||
79 | 9 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | 17 | Yogi | 36.7 | |||||||
83 | ♦ The Bear | PPN Points | ||||||||
84 | 7 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | 18 | Stavro | 31.1 | |||||||
88 | ♦ The Dagger | PPN Points | ||||||||
89 | 7 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | 19 | Sean | 30.2 | |||||||
93 | ♦ The Con | PPN Points | ||||||||
94 | 6 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | 20 | George | 20.6 | |||||||
98 | ♦ The Thunderwhip | PPN Points | ||||||||
99 | 3 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 | 21 | Ric | 17.7 | |||||||
103 | ♦ The Pro | PPN Points | ||||||||
104 | 2 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
105 | ||||||||||
106 | ||||||||||
107 | 22 | Anil | 14.0 | |||||||
108 | ♦ The Oracle | PPN Points | ||||||||
109 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
110 | ||||||||||
111 | ||||||||||
112 | 23 | James | 13.7 | |||||||
113 | ♦ Mr. Sweet | PPN Points | ||||||||
114 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
115 | ||||||||||
116 | ||||||||||
117 | 24 | Neetin | 12.4 | |||||||
118 | ♦ The Chief | PPN Points | ||||||||
119 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
120 | ||||||||||
121 | ||||||||||
122 | 25 | Rachel | 8.2 | |||||||
123 | ♦ The Surprise | PPN Points | ||||||||
124 | 0 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
125 | ||||||||||
126 |