A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 1 | Nathan | 58.7 | |||||||
3 | ♦ The Nail | PPN Points | ||||||||
4 | 18 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 2 | Chris | 55.4 | |||||||
8 | ♦ The Stinger | PPN Points | ||||||||
9 | 15 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 3 | Joe | 41.5 | |||||||
13 | ♦ The 3rd | PPN Points | ||||||||
14 | 11 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 4 | Ricardo | 37.2 | |||||||
18 | ♦ El Guapo | PPN Points | ||||||||
19 | 8 | Cashes | • | 4 | Wins | |||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 5 | Yogi | 36.7 | |||||||
23 | ♦ The Bear | PPN Points | ||||||||
24 | 7 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 6 | Esther | 33.9 | |||||||
28 | ♦ The Hoodie | PPN Points | ||||||||
29 | 8 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | 7 | Jesus | 31.7 | |||||||
33 | ♦ The Chieftain | PPN Points | ||||||||
34 | 7 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | 8 | Jay | 28.0 | |||||||
38 | ♦ The Bouncer | PPN Points | ||||||||
39 | 5 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | 9 | Vikas | 27.3 | |||||||
43 | ♦ The Iceman | PPN Points | ||||||||
44 | 4 | Cashes | • | 3 | Wins | |||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | 10 | George | 20.6 | |||||||
48 | ♦ The Thunderwhip | PPN Points | ||||||||
49 | 3 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | 11 | Luis | 19.5 | |||||||
53 | ♦ The Charmer | PPN Points | ||||||||
54 | 3 | Cashes | • | 2 | Wins | |||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | 12 | Stavro | 18.4 | |||||||
58 | ♦ The Dagger | PPN Points | ||||||||
59 | 2 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | 13 | Ric | 17.7 | |||||||
63 | ♦ The Pro | PPN Points | ||||||||
64 | 2 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | 14 | James | 16.2 | |||||||
68 | ♦ Mr. Sweet | PPN Points | ||||||||
69 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | 15 | Alex | 13.9 | |||||||
73 | ♦ The Comeback Kid | PPN Points | ||||||||
74 | 1 | Cashes | • | 1 | Wins | |||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | 16 | Neetin | 12.4 | |||||||
78 | ♦ The Chief | PPN Points | ||||||||
79 | 1 | Cashes | • | 0 | Wins | |||||
80 | ||||||||||
81 |